龙兮首页 - 高尔夫 - 世界排名 - 世界排名
 
 
 
世界高尔夫最新排名
luxee.com2005-07-15 19:17:00.0

  北京时间11月2日,世界高尔夫职业联盟公布男子选手排名。在44周的比赛之后,刚刚在克莱斯勒锦标赛上夺得个人年度第九项冠军的斐济名将维杰-辛格进一步巩固了自己世界第一的排名。自从辛格取代伍兹成为世界第一后,前者已经在第一的位置保持了两个月,这次是第九周。而美国著名选手泰格-伍兹则继续排在世界第三位,看样子“老虎”要想重新获取世界第一,有一定的难度。以下是高尔夫世界排名前20名选手。

排名 姓名 平均得分 总积分 参赛场次 2004年总积分
1 维杰-辛格,斐济 14.14 834.15 59 697.67
2 埃尔恩-埃利斯,南非 12.21 622.89 51 560.46
3 泰格-伍兹,美国 11.31 452.27 40 322.92
4 菲利普-迈克尔森,美国 7.65 359.68 47 408.67
5 雷蒂夫-古森,南非 6.97 369.40 53 288.65
6 戴维斯-拉夫三世,美国 6.61 303.85 46 202.58
7 麦克-维尔,加拿大 6.14 264.13 43 185.34
8 哈林顿,爱尔兰 6.13 306.44 50 249.61
9 塞尔吉奥-加西亚,西班牙 5.78 283.41 49 279.42
10 斯图尔特-辛克,美国 5.27 295.39 56 279.48
11 阿达姆-斯科特,澳大利亚 4.99 264.32 53 237.87
12 达伦-克拉克,北爱尔兰 4.43 256.69 58 178.50
13 查德-坎贝尔,美国 4.39 241.60 55 156.48
14 克里斯-迪马尔科,美国 4.36 231.30 53 213.61
15 肯尼-佩里,美国 4.32 207.46 48 119.19
16 杰米-福尔克,美国 4.24 173.81 41 41.94
17 A-杰梅内斯,西班牙 4.14 215.11 52 207.07
18 阿皮勒比,澳大利亚 4.07 231.84 57 193.05
19 戴维斯-汤姆斯,美国 4.05 198.34 49 121.27
20 托德-汉密尔顿,美国 4.01 204.49 51 200.48

来源: 搜狐体育 | 作者:
RSS进入论坛】 【关闭
 
文章评论(查看所有评论
发表评论 
评论用户: